貸切予定日(全レーン)
※下記日程以外にも、大会予約状況により混雑する場合がありますので、 予め確認して頂くことをおすすめします。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 曜日 | 貸切予定時間 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 10:00~13:30 | 空きレーン少ない |
| 20:00~23:00 | |||
| 2 | 日 | 10:00~16:30 | 空きレーン少ない |
| 18:30~23:00 | |||
| 3 | 月 祝 |
14:00~17:00 | |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | 19:30~21:30 | 空きレーン少ない |
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 10:00~13:30 | 空きレーン少ない |
| 19:30~23:00 | |||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 13:00~15:30 | |
| 11 | 火 | 10:00~12:00 | 空きレーン少ない |
| 13:30~15:00 | 貸切 | ||
| 12 | 水 | 19:30~21:30 | 空きレーン少ない |
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 10:00~13:30 | 空きレーン少ない |
| 15:00~17:00 | 貸切 | ||
| 19:30~23:00 | |||
| 16 | 日 | 13:30~16:00 | |
| 17 | 月 | 13:30~15:30 | |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | 19:30~21:30 | 空きレーン少ない |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | 20:00~23:00 | |
| 22 | 土 | 14:30~17:00 | |
| 23 | 日 祝 |
9:00~18:30 | |
| 24 | 月 | 17:30~23:00 | 空きレーン少ない |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | 19:30~21:30 | 空きレーン少ない |
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | 9:30~12:00 | |
| 17:00~23:00 | |||



