トーナメント
【ステップUPトーナメント】参加資格
男性:アベレージ170以下、女性:アベレージ165以下
※非会員でもスタッフの判断で出場可能。詳しくはお問合せ下さい。
トーナメントスケジュール
<ご案内>
公認大会は褒賞・アベレージの対象となります。
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、ご理解とご協力をお願いいたします。
~投げ放題変更のご案内~
毎週月・火・木 16時~22時の2時間投げ放題で[会員:1200円 / 一般:1500円]
曜日 | トーナメント名 | 開始 時間 |
参加 資格 |
G数 | 参加費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 一般 | |||||||
27 | 日 | ★ | 11:00 | 友の会 会員 |
4 | 3000 | ||
★ | 15:00 | 友の会 会員 |
4 | 3000 | ||||
★ | 18:30 | 予選 通過者 |
3 | |||||
★ | 20:00 | 準決勝 通過者 |
||||||
28 | 月 | ★ | 17:00 | 自由 | 3 | 2500 | 2700 | |
★ | 20:30 | 自由 | 3 | 2500 | 2700 | |||
29 | 火 | ★ | 15:00 | 自由 | 3 | 2500 | 2700 | |
★ | 20:30 | 自由 | 3 | 2500 | 2700 | |||
30 | 水 | ★ | 11:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | |
★ | 19:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | |||
31 | 木 | ★ | 15:00 | 自由 | 3 | 2500 | 2700 | |
★ | 19:00 | 自由 | 3 | 2500 | 2700 |
当センターの都合により大会等が変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。
★印は公認大会となります。
<ご案内>
公認大会は褒賞・アベレージの対象となります。
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、ご理解とご協力をお願いいたします。
~投げ放題のご案内(1月12日以降)~<※1月11日までは休止>
毎週月・火・木 16時~22時の2時間投げ放題で[会員:1200円 / 一般:1500円]
土曜・日曜正会員限定モーニング練習会実施中!
9時15分~10時45分の1時間半で1200円(※モーニング練習会は正会員のみです)
曜日 | トーナメント名 | 開始 時間 |
参加 資格 |
G数 | 参加費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 一般 | |||||||
1 | 金 | ★ | 12:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | |
2 | 土 | ★ | 11:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | |
★ | 20:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | |||
3 | 日 | ★ | 11:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | |
★ | 20:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | |||
4 | 月 | ★ | 20:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | |
5 | 火 | ★ | with井口スタッフ |
13:30 | 自由 | 3 | 2000 | |
★ | 20:00 | 自由 | 3 | 2500 | 2700 | |||
6 | 水 | ★ | 中村 啓嗣プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
7 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 15:00 | 自由 | 4 | 1600 | ||
9 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 11:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 |
ステップUPトーナメント | 15:00 | 案内 参照 |
3 | 2100 | ||||
★ | 20:30 | 自由 | 3 | 2600 | ||||
10 | 日 | ★ | 20:00 | 自由 | 3 | 2400 | 2600 | |
11 | 月 | ★ | 11:00 | 自由 | 4 | 2600 | 2800 | |
★ | 15:00 | 2名 1組 |
2+2 | 2500 | ||||
20:00 | 自由 | 3 | 1600 | |||||
12 | 火 | 楽しく投げて1100!(1時間投げ放題) | 13:30 | 自由 | 1100 | 1100 | ||
13 | 水 | ★ | 中村 啓嗣プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
14 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 15:00 | 自由 | 4 | 1600 | ||
★ | 10:30 | 3名 1組 |
3 | 2500 | ||||
16 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 11:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 |
NBFサニー支部月例会 | 20:30 | 自由 | 3 | 2600 | ||||
17 | 日 | ★ | 20:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | |
19 | 火 | 楽しく投げて1100!(1時間投げ放題) | 13:00 | 自由 | 1100 | |||
20 | 水 | ★ | 中村 啓嗣プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
21 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 15:00 | 自由 | 4 | 1600 | ||
23 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 11:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 |
①17:20 ②17:45 |
自由 | 1600 | ||||||
★ | 20:30 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | |||
24 | 日 | ★ | サンデーモーニングトーナメント | 11:00 | 自由 | 3 | 2500 | 2700 |
★ | 20:00 | 自由 | 4 | 3000 | ||||
26 | 火 | 楽しく投げて1100!(1時間投げ放題) | 13:00 | 自由 | 1100 | |||
27 | 水 | ★ | 中村 啓嗣プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
28 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 15:00 | 自由 | 4 | 1600 | ||
30 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 11:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 |
★ | (須賀・奥スタッフ) |
15:00 | 2名 1組 |
3 | 2500 | 2700 | ||
★ | 20:30 | 自由 | 3 | 2500 | 2700 | |||
31 | 日 | ★ | サンデーモーニングトーナメント | 11:00 | 自由 | 3 | 2500 | 2700 |
★ | 15:00 | 自由 | 3 | 2500 | 2700 | |||
20:00 | 自由 | 4 | 3000 |
当センターの都合により大会等が変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。
★印は公認大会となります。