トーナメント
※土日祝は大会予約状況により混雑する場合がありますので、予め確認して頂くことをおすすめします。お気軽にお問い合わせ下さい。
トーナメントスケジュール
【ステップUPトーナメント】参加資格
男性:アベレージ170以下、女性:アベレージ165以下
※非会員でもスタッフの判断で出場可能。詳しくはお問合せ下さい。
<ご案内>
公認大会は褒賞・アベレージの対象となります。
状況により、内容が変更になる可能性がございます。お客様には大変ご迷惑を
お掛け致しますが、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
曜日 | トーナメント名 | 開始 時間 |
参加 資格 |
G 数 |
参加費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 一般 | |||||||
30 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
アベレージアップ練習会(練習30分+3ゲーム) | 17:20 17:45 |
自由 | 1600 | |||||
★ | いい夫婦の日記念トーナメント 最終シフト(総合表彰) | 20:00 | 男女 ペア |
2+2 | 二人で5000 |
曜日 | トーナメント名 | 開始 時間 |
参加 資格 |
G 数 |
参加費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 一般 | |||||||
1 | 日 | ★ | 森田 和紀プロと投げよう! | 20:00 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
2 | 月 | ★ | 奥 玲央スタッフ5年間ありがとうトーナメント | 20:00 | 自由 | 4 | 2700 | 2900 |
3 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1700 | ||
4 | 水 | ★ | 後藤 智プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
5 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2000 | ||
7 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
★ | アベレージアップ特別大会 | 17:30 | 資格者 | 3 | 1600 | |||
8 | 日 | ★ | スポコントーナメント【with 森田 和紀プロ】 | 19:30 | 自由 プロ可 |
3 | 2800 | プロ 1500 |
9 | 月 | 第145回職場対抗ボウリング大会 | 19:00 | 3名 1組 |
3 | 2500 (お一人様) |
||
10 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1700 | ||
11 | 水 | ★ | 渡邉 航明プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
12 | 木 | ★ | 第443回 サニーチーム対抗戦 | 10:30 | 3名 1組 |
3 | 2500 | |
アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2000 | ||||
14 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
ステップUPトーナメント | 15:30 | 案内 参照 |
3 | 2200 | ||||
★ | 第160回 サニー杯 | 20:00 | 自由 | 3 | 2600 | |||
15 | 日 | NBF四つ木オープン 第①シフト | 9:45 | 自由 | 3 | 2500 | ||
NBF四つ木オープン 最終シフト | 12:00 | 自由 | 3 | 2500 | ||||
16 | 月 | ナイト☆ドリームトーナメント | 20:00 | 自由 | 4 | 2000 | ||
17 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1700 | ||
18 | 水 | ★ | 後藤 智プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
19 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2000 | ||
21 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
23 | 月 | ★ | 平野スタッフと投げよう! | 20:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 |
24 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1700 | ||
25 | 水 | ★ | 伊達 絵里子プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
26 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2000 | ||
★ | 年忘れボウリングトーナメント 第①シフト | 19:00 | 自由 | 4 | 2700 | 2900 | ||
28 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
アベレージアップ練習会(練習30分+3ゲーム) | 17:20 17:45 |
自由 | 1600 | |||||
★ | 年忘れボウリングトーナメント 第②シフト with渡邉 航明プロ | 20:00 | 自由 | 4 | 2700 | 2900 | ||
29 | 日 | ★ | 鶴岡 みさ子プロと投げよう! ①シフト | 10:30 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
★ | 鶴岡 みさ子プロと投げよう!最終シフト(総合表彰) | 13:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 | ||
★ | 森田 和紀プロ15周年記念特別大会 | 19:00 | 自由 | 4 | 3000 | |||
30 | 月 | ★ | 年忘れボウリングトーナメント 第③シフト | 10:30 | 自由 | 4 | 2700 | 2900 |
★ | 年忘れボウリングトーナメント 第④シフト | 15:00 | 自由 | 4 | 2700 | 2900 | ||
★ | 年忘れボウリングトーナメント 第⑤シフト | 19:00 | 自由 | 4 | 2700 | 2900 | ||
31 | 火 | ★ | 年忘れボウリングトーナメント 第⑥シフト | 10:30 | 自由 | 4 | 2700 | 2900 |
★ | 年忘れボウリングトーナメント 第⑦シフト | 15:00 | 自由 | 4 | 2700 | 2900 | ||
★ | 年忘れボウリングトーナメント 最終シフト | 19:00 | 自由 | 4 | 2700 | 2900 |
当センターの都合により大会等が変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。
★印は公認大会となります。
ボウリング教室
2024年12月
鶴岡 みさ子プロ | ◎約2時間/参加費:2000円 | ||
---|---|---|---|
水曜日 | 12:30~ | 4日・11日・18日・25日 | |
金曜日 | 17:00~ | 6日・13日・20日・27日 | |
伊達 絵里子プロ | ◎約1時間30分/参加費:1600円 2回開催※各1時間半・各回限定12名様 |
||
月曜日 | 12:00~ | 2日・9日・16日・23日(30日はお休み) | |
14:00~ | |||
森田 和紀プロ | ◎約1時間30分/参加費:1600円 | ||
木曜日 | 18:40~ | 5日・12日・19日・26日 | |
20:30~ | 5日・12日・26日(19日はお休み) | ||
土曜日 | 17:20~ | 【毎月第1・第4土曜日】 7日 特別大会(資格者のみ) 28日 アベレージアップ練習会 |
|
17:45~ | |||
渡邉 航明プロ | ◎約2時間/参加費:2000円 | ||
火曜日 | 17:00~ | 3日・10日・17日・24日(31日はお休み) | |
篠崎 久美子プロ | ◎約1時間/参加費:1000円 | ||
月曜日 | 15:30~ | 2日・9日・16日・23日(30日はお休み) | |
金曜日 | 9:20~ | 6日・13日・20日・27日 | |
大塚 美香プロ | ◎約1時間/参加費:1600円 | ||
月曜日 | 17:00~ | 2日・16日・23日(9日・30日はお休み) |
当センターの都合により大会等が変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。
★印は公認大会となります。