トーナメント
※土日祝は大会予約状況により混雑する場合がありますので、予め確認して頂くことをおすすめします。お気軽にお問い合わせ下さい。
トーナメントスケジュール
【ステップUPトーナメント】参加資格
男性:アベレージ170以下、女性:アベレージ165以下
※非会員でもスタッフの判断で出場可能。詳しくはお問合せ下さい。
<ご案内>
公認大会は褒賞・アベレージの対象となります。
状況により、内容が変更になる可能性がございます。お客様には大変ご迷惑を
お掛け致しますが、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
曜日 | トーナメント名 | 開始 時間 |
参加 資格 |
G 数 |
参加費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 一般 | |||||||
1 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1700 | ||
2 | 水 | ★ | 渡邉 航明プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
3 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2000 | ||
5 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
アベレージアップ練習会(練習30分+3ゲーム) | 17:20 17:45 |
自由 | 1600 | |||||
★ | 玉澤スタッフと投げよう! | 20:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | ||
6 | 日 | ★ | 森田 和紀プロと投げよう! | 20:00 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
7 | 月 | ナイト☆ドリームトーナメント | 20:00 | 自由 | 4 | 2000 | ||
8 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1700 | ||
9 | 水 | ★ | 後藤 智プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
10 | 木 | ★ | 第440回 サニーチーム対抗戦 | 10:30 | 3名 1組 |
3 | 2500 | |
アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2000 | ||||
12 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
ステップUPトーナメント | 15:30 | 案内 参照 |
3 | 2200 | ||||
★ | 第158回 サニー杯 | 20:00 | 自由 | 3 | 2600 | |||
13 | 日 | ★ | サンデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
★ | スポコントーナメント【with 森田 和紀プロ】 | 19:30 | 自由 プロ可 |
3 | 2800 | プロ 1500 |
||
14 | 月 祝 |
NBF四つ木オープン 第①シフト | 9:45 | 自由 | 3 | 2500 | ||
NBF四つ木オープン 最終シフト | 12:00 | 自由 | 3 | 2500 | ||||
★ | 鶴岡 みさ子プロと投げよう! 第①シフト | 10:30 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 | ||
★ | 鶴岡 みさ子プロと投げよう! 最終シフト(総合表彰) | 13:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 | ||
城東支部プロ交流会 | 17:00 | 自由 | 6 | 5000 | ||||
15 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1700 | ||
16 | 水 | ★ | 渡邉 航明プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
17 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2000 | ||
19 | 土 | ★ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
★ | 大塚 美香プロと投げよう! | 20:00 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 | ||
20 | 日 | 葛飾区秋季区民大会 | 10:00 | 別紙 参照 |
3 | 2400 | ||
★ | 後藤 智プロと投げよう! | 20:00 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 | ||
21 | 月 | 第145回 職場対抗ボウリング大会 | 19:00 | 3名 1組 |
3 | 2500 (お一人様) |
||
22 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1700 | ||
23 | 水 | ★ | 伊達 絵里子プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
24 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2000 | ||
26 | 土 | アベレージアップ練習会(練習30分+3ゲーム) | 17:20 17:45 |
自由 | 1600 | |||
★ | なんと1年半ぶりの投球!斎藤スタッフと投げよう! | 20:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | ||
27 | 日 | ★ | 積田スタッフと投げよう! | 15:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 |
★ | 11月度レンコン初投げトーナメントwith森田 和紀プロ | 20:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 | ||
28 | 月 | ★ | 平野スタッフと投げよう! | 20:00 | 自由 | 4 | 2800 | 3000 |
29 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1700 | ||
30 | 水 | ★ | 渡邉 航明プロチャレンジトーナメント | 15:00 | 自由 | 3 | 2600 | 2800 |
31 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2000 |
当センターの都合により大会等が変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。
★印は公認大会となります。
ボウリング教室
2024年10月
鶴岡 みさ子プロ | ◎約2時間/参加費:2000円 | ||
---|---|---|---|
水曜日 | 12:30~ | ※10月よりスタート時間が変更になりました。 | |
2日・9日・16日・23日・30日 | |||
金曜日 | 17:00~ | 25日(4日・11日・18日はお休み) | |
伊達 絵里子プロ | ◎約1時間30分/参加費:1600円 2回開催※各1時間半・各回限定12名様 |
||
月曜日 | 12:00~ | 7日・21日(14日・28日はお休み) | |
14:00~ | |||
森田 和紀プロ | ◎約1時間30分/参加費:1600円 | ||
木曜日 | 18:40~ | 10日・17日・24日・31日(3日はお休み) | |
20:30~ | 10日・24日・31日(3日・17日はお休み) | ||
土曜日 | 17:20~ | 【毎月第1・第4】 5日・26日アベレージアップ練習会 |
|
17:45~ | |||
渡邉 航明プロ | ◎約2時間/参加費:2000円 | ||
火曜日 | 17:00~ | 1日・8日・15日・22日・29日 | |
篠崎 久美子プロ | ◎約1時間/参加費:1000円 | ||
月曜日 | 15:30~ | 7日・21日・28日(14日はお休み) | |
金曜日 | 9:20~ | 4日・11日・18日・25日 | |
大塚 美香プロ | ◎約1時間/参加費:1600円 | ||
月曜日 | 17:00~ | 7日・28日(14日・21日はお休み) |
当センターの都合により大会等が変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。
★印は公認大会となります。